|
M Series Literature Library |
| • M Series Section No other isolator on the market can match the versatility and performance characteristics of the Helical cable Isolator. From its multi-axis isolation, to its ability to function in the most hostile of environments, the Helical Cable Isolator combines the best features of other isolation devices into one cost effective product. originally designed for military applications, it has become increasingly popular in industrial and commercial markets as engineers and designers become more familiar with its capabilities. The M Series can handle loads of less than one pound (M2's) to over 10,000 pounds (M48's); and with over 100 standards sizes, IDC has by far the most extensive line in the industry. Quite simply, we believe that the IDC M Series is the best isolator money can buy! |
|
|
| File Name |
File Contents |
Cable Diameter |
No. of Page |
File Size |
| m2series.pdf | M2 design data | 1/16" | 1 page | 175K |
| m2serpd.pdf | M2 performance data | 1/16" | 3 pages | 375K |
| m3series.pdf | M3 design data | 3/32" | 1 page | 175K |
| m3serpd.pdf | M3 performance data | 3/32" | 3 pages | 375K |
| m4series.pdf | M4 design data | 1/8" | 1 page | 175K |
| m4serpd.pdf | M4 performance data | 1/8" | 3 pages | 375K |
| m5series.pdf | M5 design data | 5/32" | 1 page | 175K |
| m5serpd.pdf | M5 performance data | 5/32" | 3 pages | 375K |
| m6aseries.pdf | M6A design data | 3/16" | 1 page | 175K |
| m6aserpd.pdf | M6A performance data | 3/16" | 3 pages | 375K |
| m6series.pdf | M6 design data | 3/16" | 1 page | 175K |
| m6serpd.pdf | M6 performance data | 3/16" | 3 pages | 375K |
| m8series.pdf | M8 design data | 1/4" | 1 page | 175K |
| m8serpd.pdf | M8 performance data | 1/4" | 3 pages | 375K |
| m12aseries.pdf | M12A design data | 3/8" | 1 page | 175K |
| m12aserpd.pdf | M12A performance data | 3/8" | 3 pages | 375K |
| m12series.pdf | M12 design data | 3/8" | 1 page | 175K |
| m12serpd.pdf | M12 performance data | 3/8" | 3 pages | 375K |
| m16aseries.pdf | M16A design data | 1/2" | 1 page | 175K |
| m16aserpd.pdf | M16A performance data | 1/2" | 3 pages | 375K |
| m16series.pdf | M16 design data | 1/2" | 1 page | 175K |
| m16serpd.pdf | M16 performance data | 1/2" | 3 pages | 375K |
| m20series.pdf | M20 design data | 5/8" | 1 page | 175K |
| m20serpd.pdf | M20 performance data | 5/8" | 3 pages | 375K |
| m24series.pdf | M24 design data | 3/4" | 1 page | 175K |
| m24serpd.pdf | m24 performance data | 3/4" | 1 page | 375K |
| m28series.pdf | M28 design data | 7/8" | 1 page | 175K |
| m28serpd.pdf | M28 performance data | 7/8" | 3 pages | 375K |
| m32series.pdf | M32 design data | 1" | 1 page | 175K |
| m32serpd.pdf | M32 performance data | 1" | 3 pages | 375K |
| m36series.pdf | M36 design data | 1-1/8" | 1 page | 175K |
| m36serpd.pdf | M36 performance data | 1-1/8" | 3 pages | 375K |
| m40series.pdf | M40 design data | 1-1/4" | 1 page | 175K |
| m40serpd.pdf | M40 performance data | 1-1/4" | 3 pages | 375K |
| m48series.pdf | M48 design data | 1-1/2" | 1 page | 175K |
| m48serpd.pdf | M48 performance data | 1-1/2" | 3 pages | 375K |
| Click on the document you are interested in to view it, then print it, or download to your computer for further use. Please note download time will vary depending on your internet connection and file size! | |
| All
documents are in Adobe Acrobat 4.0, download Adobe Acrobat Reader 4.0 for Free by clicking on the icon |
|
|
IDC Shock
& Vibration Isolation Specialists |